Descripción
Impresora brother hl-l3280cdw Láser a Color Dúplex, Wifi
Impresora brother hl-l3280cdw
La impresora digital en color inalámbrica Brother HL-L3280CDW está diseñada para optimizar la eficiencia mientras trabaja desde casa o en espacios de trabajo compartidos. Compacta, capaz y confiable, esta impresora de gran volumen combina opciones de conectividad constante con un rendimiento consistente e impresión con calidad láser superior para documentos sin borrones que lo posicionan para el éxito. Siempre listo para ponerse a trabajar cuando usted lo esté, sus funciones de impresión directa incluyen velocidades de hasta 27 páginas por minuto (ppm), una pantalla táctil intuitiva de 2,7”, conectividad inalámbrica de doble banda y compatibilidad con dispositivos móviles para facilitar su uso. y fácil accesibilidad. Las funciones de seguridad avanzadas protegen la información confidencial y ofrecen tranquilidad al imprimir. Diseñado y respaldado por Brother, el HL-L3280CDW se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo pequeño y ajetreado.
Especificaciones Técnicas
Impresión | |
Impresión dúplex estándar | Sí |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 25 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 25 |
Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, GDI, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
Tiempo de salida de la primera página | 15 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Color LED |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividad y compatibilidad | |
Brother Cloud Apps‡ | Cloud Secure Print |
Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Wi-Fi Direct®, NFC |
Comunicaciones de Near Field‡ | Sí |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, NFC, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Manejo de papel | |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal, Folio (8″ x 13″) |
Tamaño de papel – Alimentación manual | Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 “(w), 5.0-14” (l)), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch) |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, , Legal, Ejecutivo, A4 |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Folio (8″ x 13″) |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
General | |
LCD retroiluminado | Sí |
Pantalla LCD | 2.7″ Pantalla táctil Color |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 30.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 1.500 páginas |
Memoria Estándar | 256 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad | |
Funciones de seguridad | Seguridad empresarial (802.1x), SSL/TLS, Ajuste de bloqueo, Almacenar log de impresión en red, Filtro de IP, Secure Function Lock, Secure Print |
Energía | |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 43 dB / 47dB |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0,04W / 1,2W / 9,1W / 65W / 430W |
Dimensiones | |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 44 x 25 x 46 cm |
Peso de la unidad (kg.) | 21.9 |
0.0 La Calificación Promedio Rated (0 Comentarios)