Descripción
Laptop Lenovo IdeaPad 15IRU8 | Intel Core i5 13ª Gen | 16GB | SSD 512GB | Full HD
La Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 combina rendimiento, velocidad y portabilidad en un diseño elegante y ultraligero. Equipada con un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, 16GB de RAM y un rápido SSD de 512GB, esta laptop está lista para acompañarte en clases, videollamadas, trabajo remoto, multitarea y entretenimiento sin retrasos.
Su pantalla Full HD de 15.6″ ofrece colores vibrantes y gran nitidez para que disfrutes de videos, documentos y contenido multimedia con una calidad superior. Además, su gráfica Intel Iris Xe brinda una experiencia visual fluida tanto en diseño ligero como en uso cotidiano.
El teclado en español, su batería eficiente y el diseño Slim la convierten en la portátil ideal para llevar a cualquier lugar sin perder productividad.
Especificaciones Técnicas – Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-1335U (10 núcleos, 12 hilos, 1.3 GHz – 4.6 GHz, 12 MB caché L3) |
| Memoria (RAM) | 16 GB LPDDR5 (4800 MHz, soldada ) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB, M.2 NVMe 2242 |
| Gráficos | Intel Iris Xe Graphics (integrados) |
| Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080), 250 nits |
| Teclado | Español (LA), sin retroiluminación |
| Touchpad | Mylar multitáctil, 69 × 104 mm, compatible con Precision TouchPad |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2, Bluetooth 5.2 |
| Cámara | Webcam Full HD 1080p con obturador de privacidad |
| Audio | 2 parlantes estéreo, doble micrófono |
| Puertos | 1× USB-C 3.2 Gen 1 2× USB-A 3.2 Gen 1 1× HDMI 1.4 1× Jack combo de audio Lector de tarjeta SD (según variante) |
| Batería | 47 Wh |
| Cargador | 65W (punta redonda) |
| Dimensiones | 359.3 × 235 × 17.9 mm |
| Peso | Aprox. 1.62 kg |
| Material del chasis | PC-ABS (superior e inferior), acabado IMR |
| Seguridad | Obturador de privacidad para cámara |
| Garantía | 1 año (fabricante) |
→ Ver Formas de Envío y Delivery → Ver formas y medios de Pago → Contactar con un Vendedor


















0.0 La Calificación Promedio Nominal (0 Comentarios)