Descripción
Impresora Lexmark MX722adhe Multifuncional Laser Monocromatica, 70ppm, Duplex
Especificaciones generales
| Parte nº | 25B0001 |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | láser monocromático |
| Función |
|
| Tamaño del Grupo de Trabajo | Grupo de Trabajo Grande |
| Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) de Lexmark |
| Tamaños de Papel Soportados | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre. |
| Administración del papel estándar | Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 550 hojas, Entrada de 550 hojas |
| Puertos Estándar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (“High-Speed”) (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card Slot. |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 739.1 x 558.8 x 578.4 mm |
| Peso | 44.1 kg |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 1020 x 700 x 735 mm |
| Peso con empaque (kg) | 58.6 kg |
Copia
| Velocidad de Copiado | Hasta: Negro: 66 cpm1 (A4) Negro: 70 cpm1 (Carta) |
|---|---|
| Velocidad de Copiado Duplex | Hasta: Negro: 44 spm1 (Carta) Negro: 42 spm1 (A4) |
| Tiempo de salida de la primera copia | Tan rápido como: Negro: 4.0 segundos |
| Rango de Reducción / Ampliación | 25 – 400 % |
Fax
| Velocidad del módem | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
|---|---|
| Velocidad de Transmisión de Fax | 3 segundos por página |
Impresión
| Velocidad de Impresión | Hasta: Negro: 66 ppm1 (A4) Negro: 70 ppm1 (Carta) |
|---|---|
| Velocidad de Impresión Duplex | Hasta: Negro: 40 spm1 (A4) Negro: 42 spm1 (Carta) |
| Tiempo de salida de la primera página | tan rápido como: Negro: 4.0 segundos |
| Resolución de Impresión | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Calidad de imagen 1200 |
| Impresión dúplex | 2 caras: Dúplex integrado |
| Area de Impresión | mm: 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
Digitalización
| Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF DADF (dúplex de un solo paso) |
|---|---|
| Área de Digitalización | en mm: 215.9 x 355.6 mm (máxima, escaneado) |
| A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización | Hasta: Negro: 72 / 75 Lados por minuto (escaneado) Color: 72 / 75 Lados por minuto (escaneado) |
| A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color | Hasta: Dúplex: 144 / 150 Lados por minuto (escaneado) Dúplex: 144 / 150 Lados por minuto (escaneado) |
| Tecnología de Digitalización | escaneado: CCD |
| Resolución óptica de Digitalización | escaneado: 600 X 600 ppi (negro) escaneado: up to 600 X 600 ppi (color) |
| Formatos de Archivos de Digitalización | Enviar como: XPS, TIFF, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF seguro, PDF, JPEG, JPG, PDF con capacidad de búsqueda |
| Destinos de Digitalización | e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB o computadora conectada a la red, Memoria USB, FTP |
| ADF | Alimentador automático de documentos de 200 hojas |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner / Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner) | Hasta: ADF: 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 ADF: 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
Manejo del papel
| Tipos de Papel Soportados | Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Etiquetas web dobles, Transparencias, Sobres, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
|---|---|
| Opción de Acabado | No |
| Número de Entradas de Papel | Estándar: 2 Máximo: 5 |
| Capacidad de Entrada de Papel | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 3300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida de Papel | Hasta: Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de peso del papel soportado | 60 – 176 gsm (bandeja estándar (g/m2)) |
| Administración del papel opcional | Bandeja de 2100 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 250 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 5000 – 100000 Páginas2 |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta: 350000 Páginas al mes3 |













0.0 La Calificación Promedio Nominal (0 Comentarios)